注文住宅を建てる時、何にどれぐらいの費用がかかるか知っておく必要があります。
土地や家を建てる費用の他に「諸費用」という、あまり金額が表に出てこない費用が必要です。
諸費用があるために、考えていた予算を大幅にオーバーしてしまうことがあります。
この記事では、「諸費用」について解説をしますので、しっかり知識を身に着けておきましょう。
目次
住宅購入に必要な諸費用ってなに?
諸費用:土地や建物の購入以外に支払いが必要な費用です。
例えば以下のような費用を諸費用と言います。
- 不動産業者への仲介手数料。
- 住宅ローン借入費用。
- 登記費用。
- 契約書へ貼る印紙代。
通常、諸費用は住宅ローン融資の対象外です。
諸費用は一般的に現金で支払います。
最近では諸費用専用の住宅ローンも出てきましたが、上限が決まっていたり、高金利に設定される事があります。
住宅購入を検討するときは、「諸費用」がどれぐらいかかるかを頭に入れて資金計画を立てましょう。
諸費用の相場は総額の12%前後
注文住宅の諸費用は、土地と建物含めた総額の10%~12%前後が相場です。
2000万円の土地と2500万円の注文住宅を建てる場合、450万円~540万円の諸費用がかかってきます。
諸費用は建物の仕様や建築会社によって設計費用など差がでることがあります。
また、引っ越し費用や仮住まい、家具、家電など個人差が大きい為、費用に幅がでてきます。
事前に土地代、建物代、諸費用がそれぞれどれぐらいになるか、建築会社に確認をしましょう。
諸費用の内訳
諸費用と一言で呼んでいますが、項目は非常に多く多岐にわたります。
注文住宅を建てるのにどれも必要な項目なので、一通り目を通しておきましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
住宅ローン・融資保証料 | 住宅ローンを組むときに、手数料と保険料がかかります。 ※諸費用の借入は住宅ローンの対象外です。 通常、諸費用は現金で支払う事になりますので気を付けてください。 |
住宅瑕疵担保責任保険手数料 | 住宅会社が倒産などで欠陥、不具合の補修が行えない場合、保険会社に対して補修費用を請求できます。 |
印紙税 | 売買契約書や建築工事請負契約書、ローンを借入する際の金銭消費貸借契約書に貼り付ける収入印紙の費用です。 1000万円~5000万円までは1万円の収入印紙が必要です。契約書ごとに収入印紙が必要になります。 ※ここでの説明は軽減措置の場合の印紙税です。 ※収入印紙を貼り付けなかった場合、2倍~3倍の追徴があるので気を付けましょう。 |
登記費用 | 土地、建物などの不動産を所有するために必要な手数料です。 〇計算例 固定資産税評価額2,000万円 土地を売買で購入 2,000万円×2.0%=40万円 ※土地、建物それぞれに必要になります。 |
登録免許税 | 登記費用とは別に、不動産の取得をするときに必要です。 |
測量費用 | 現況測量なら約10万~20万円。 現況測量:境界標や建物、ブロック塀、電柱や道路等を測量して、現況の面積を求めたり平面図を作成する測量のこと。 |
地盤調査費用 | 地盤調査の費用相場は5~7万円台。 もし地盤改良が必要になった場合、30万円~100万円程度の費用がかかります。 |
火災保険料 | 火事や台風、水害による損害を補償するための保険料です。 木造住宅35年保証で、約40~60万になります。 年払いで35回払うよりも、一括支払いをした方が10万円以上安くなる事が多いです。 可能であれば長期一括支払いをおすすめします。 |
古家滅失登記費用 | 解体する建物がある場合に必要になります。特に解体する物が無ければ不要です。 |
不動産取得税 | 土地や建物など、不動産を取得した時に支払う税金です。 固定資産税評価額×4%で算出されます。(平成27年4月1日以降に不動産を取得した場合) 平成28年3月31日までに取得する長期優良住宅(国土交通省)などは、軽減措置を受ける事ができます。 |
固定資産税、都市計画税 | 毎年支払う必要のある地方税です。 固定資産税は不動産評価額の1.4% 都市計画税は0.3% 耐火構造や敷地の広さによって「軽減特例措置」が適用されます。 |
物件検査手数料 | 建てた家が住宅金融支援機構の定めた基準を満たしているかの検査をする費用です。 新築一戸建で2~3万円台が相場です。 |
給排水負担金 | 新たに水道を利用するときや、水道メーターの口径を大きくするときにかかる費用です。 地域にもよりますが、15万円~30万円程度が相場とされています。下水道エリアから外れてしまうと100万円を超える場合があります。 |
仲介手数料 | 不動産会社の仲介で注文住宅を建てる場合は、仲介手数料を支払います。 一般的な計算式 (土地代×3%+6万円)×消費税 例:土地代2,000万円の場合 (2,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税)=72万6千円 |
設計費用 | 住宅会社に設計を依頼する時の費用は2~5%が相場です。 設計事務所の場合は10~15%が相場になります。 |
仮住まい、引っ越し、家具、家電の費用 | 家の建設中に住む仮住まいや、引っ越し費用。家具、家電の費用が必要になります。 |
建築中の生活費も確保が必要になりますので、余裕をもった資金計画を立てましょう。
参考記事:注文住宅の資金計画の立て方